三菱(líng)減速(sù)機分三菱電機齒輪(lún)減速機(jī)和三菱重工蝸輪蝸杆減(jiǎn)速(sù)機。我們說的三菱減速機一般是指三菱電機齒輪減速機,是三菱電機FA產業機(jī)器株式會社的產品。三菱減速機,又(yòu)三菱齒輪電機,或三菱(líng)齒輪馬達(dá),或三菱齒輪(lún)電(diàn)動機,或三菱(líng)減速電機,或三菱減速電動機,或三菱減(jiǎn)速(sù)馬達。
三菱電機FA產業機器株式會社Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation成立於(yú)2000年4月1日 。2006年4月1日(rì)之前(qián),名稱為三菱電機卷揚機(jī)株式會社(shè)。公司是三菱電(diàn)機集團的製造工廠之一,其產品包括電動葫蘆,真(zhēn)空泵和齒(chǐ)輪減速電機。齒輪減速(sù)機一直處於(yú)日本國內市場的領導地位。
MITSUBISHI三菱減(jiǎn)速機:GM-SHYF-RH 0.4kW 1/120 380V 50HZ
蘇州91精品国产综合久久久久久機電設備有限公司銷售電話:178-9504-6997 劉經理(lǐ) 微信同(tóng)號
蘇州91精品国产综合久久久久久機(jī)電設備有限(xiàn)公(gōng)司銷售(shòu)型號:
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/5
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/10
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/15
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/20
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/25
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/30
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/40
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/50
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/60
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/80
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/100
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/120
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/160
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/200
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/240
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/5
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/10
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/15
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/20
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/25
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/30
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/40
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/50
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/60
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/80
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/100
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/120
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/160
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/200
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/240
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/5
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/10
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/15
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/20
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/25
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/30
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/40
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/50
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/60
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/80
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/100
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/120
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/160
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/200
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/240
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/5
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/10
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/15
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/20
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/25
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/30
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/40
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/50
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/60
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/80
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/100
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/120
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/160
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/200
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/240
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/5
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/10
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/15
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/20
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/25
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/30
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/40
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/50
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/60
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/80
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/100
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/120
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/160
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/200
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/240
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/5
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/10
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/15
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/20
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/25
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/30
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/40
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/50
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/60
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/80
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/100
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/120
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/160
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/200
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/240
蘇州上(shàng)野機電設備有限公司銷售型號:
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/240
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/240
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/5
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/10
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/15
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/20
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/25
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/30
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/40
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/50
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/60
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/80
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/100
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/120
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/160
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/200
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/240
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/5
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/10
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/15
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/20
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/25
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/30
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/40
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/50
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/60
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/80
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/100
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/120
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/160
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/200
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/240
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/5
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/10
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/15
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/20
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/25
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/30
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/40
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/50
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/60
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/80
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/100
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/120
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/160
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/200
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/240
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/5
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/10
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/15
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/20
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/25
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/30
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/40
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/50
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/60
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/80
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/100
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/120
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/160
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/200
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/240
版(bǎn)權歸蘇州91精品国产综合久久久久久機電設備有限公司所有(yǒu)蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡