倉敷化工 KURASHIKI KAKO橡膠緩衝器 KRB 係列高緩衝(chōng)KRB的結構是在圓筒狀外殼內層疊緩衝墊,用活塞壓(yā)住橡膠來吸收衝擊能量。
全國(guó)服務熱線:0512-6605 1469
在線谘詢倉敷化工 KURASHIKI KAKO橡(xiàng)膠緩衝(chōng)器(qì) KRB 係列
高緩衝KRB的結構是在圓筒狀外殼內層疊(dié)緩衝墊,用活(huó)塞壓住橡膠來吸收衝擊(jī)能量(liàng)。
1. 。高能量吸收能力。
由於特殊合成橡膠和理想的橡膠形狀,能(néng)量吸收能力非常強。
2.。靈活(靈活)。
使(shǐ)用橡(xiàng)膠彈性,即使過(guò)大的載荷也不會變硬,這是一個更安全的緩衝器(qì)。液壓緩衝器,沒有底部,如(rú)在金屬(shǔ)彈簧中可見。
3.。寬溫度特性(xìng)。
在-30℃至+80℃的溫度範圍內保持(chí)出色的緩衝(chōng)性能。
4.。卓越的耐用性和免維護(hù)。
緩(huǎn)衝墊被密封在(zài)外殼(ké)中,以(yǐ)防止陽光和臭氧,這是橡膠劣(liè)化的原因,也(yě)不會侵入礫(lì)石等。另外,在結構上不需要注油(yóu)等維護。
※KRB-100沒有鏈,支架,板。
※KRB-125沒有支架。
品 番 | D mm | A mm | P mm | t mm | d1 mm | 付(fù)屬(shǔ)ボルト d-L | H mm | |
KRB-100-2 | 65 | 160 (200) (250) | 125 (160) (200) | 9 (10) (12) | 18 (18) (22) | M16-50 (M16-50) (M20-60) | 120 | |
-3 | 159 | |||||||
-4 | 198 | |||||||
-5 | 237 | |||||||
KRB-125-3 | 120 | 200 (250) (315) | 160 (200) (250) | 12 (12) (16) | 22 (22) (22) | M20-60 (M20-60) (M20-60) | 198 | |
-4 | 238 | |||||||
-5 | 278 | |||||||
-6 | 318 | |||||||
-7 | 358 | |||||||
KRB-150-3 | 160 | 250 (315) (400) | 200 (250) (315) | 16 (16) (16) | 22 (22) (22) | M20-60 (M20-60) (M20-60) | 305 | |
-4 | 365 | |||||||
-5 | 427 | |||||||
-6 | 488 | |||||||
-7 | 548 | |||||||
KRB-200-3 | 200 | 315 (400) (500) | 250 (315) (400) | 19 (16) (22) | 26 (22) (26) | M24-70 (M20-60) (M24-80) | 377 | |
-4 | 449 | |||||||
-5 | 523 | |||||||
-6 | 595 | |||||||
-7 | 669 | |||||||
-8 | 400 (500) (630) | 315 (400) (500) | 22 (22) (25) | 26 (26) (26) | M24-70 (M24-80) (M24-80) | 747 | ||
-9 | 821 | |||||||
-10 | 893 | |||||||
KRB-250-4 | 250 | 400 (500) (630) (730) | 315 (400) (500) (600) | 25 (22) (25) (28) | 26 (26) (26) (26) | M24-80 (M24-80) (M24-80) (M24-80) | 490 | |
-5 | 570 | |||||||
-6 | 651 | |||||||
-7 | 731 | |||||||
-8 | 812 | |||||||
-9 | 892 | |||||||
-10 | 973 | |||||||
KRB-300-4 | 300 | 500 (630) (730) | 400 (500) (600) | 28 (25) (28) | 32 (26) (26) | M30-90 (M24-80) (M24-80) | 545 | |
-5 | 631 | |||||||
-6 | 717 | |||||||
-7 | 804 | |||||||
-8 | 890 | |||||||
-9 | 977 | |||||||
-10 | 1063 | |||||||
-12 | 600 (730) | 500 (600) | 28 (28) | 32 (26) | M30-90 (M24-80) | 1246 | ||
-14 | 1419 | |||||||
-16 | 1591 | |||||||
-18 | 1764 |
※可以將底板(bǎn)與KUB形狀對齊。此時,底座尺寸(A)、安裝間距(P)、板厚(T)、螺栓孔(D)和附屬螺栓將在()內變化。另外(wài),請注意,由於板厚(hòu)改變,高度(H)也會改變。
※塗裝:聚氨酯樹脂塗料,標準顏色:孟塞爾YR7/14。
(特製顏(yán)色(sè)請指定日本塗料工業協會的顏色樣本(běn)編號)
規格表
品 番 | D mm | A mm | P mm | t mm | d1 mm | 付屬ボルト d-L | H mm | 吸収エネルギー能力 kJ {kgf-m} | 最大ストローク mm | 最大衝撃力 kN {tonf} | 製品質量 kg | |
KRB-100-2 | 65 | 160 (200) (250) | 125 (160) (200) | 9 (10) (12) | 18 (18) (22) | M16-50 (M16-50) (M20-60) | 120 | 1.6 {160} | 20.6 | 235 (24} | 6.5 | |
-3 | 159 | 2.4 {240} | 30.9 | 7.5 | ||||||||
-4 | 198 | 3.1 {320} | 41.2 | 8.9 | ||||||||
-5 | 237 | 3.9 {400} | 51.5 | 9.7 | ||||||||
KRB-125-3 | 120 | 200 (250) (315) | 160 (200) (250) | 12 (12) (16) | 22 (22) (22) | M20-60 (M20-60) (M20-60) | 198 | 4.1 {420} | 32.4 | 373 {38} | 12.3 | |
-4 | 238 | 5.5 {560} | 43.2 | 13.6 | ||||||||
-5 | 278 | 6.9 {700} | 54.0 | 14.8 | ||||||||
-6 | 318 | 8.2 {840} | 64.8 | 16.1 | ||||||||
-7 | 358 | 9.6 {980} | 75.6 | 17.4 | ||||||||
KRB-150-3 | 160 | 250 (315) (400) | 200 (250) (315) | 16 (16) (16) | 22 (22) (22) | M20-60 (M20-60) (M20-60) | 305 | 8.5 {870} | 52.5 | 490 {50} | 27.5 | |
-4 | 365 | 11.4 {1160} | 70.0 | 30.2 | ||||||||
-5 | 427 | 14.2 {1450} | 87.5 | 33.0 | ||||||||
-6 | 488 | 17.1 {1740} | 105.0 | 35.8 | ||||||||
-7 | 548 | 19.9 {2030} | 122.5 | 38.5 | ||||||||
KRB-200-3 | 200 | 315 (400) (500) | 250 (315) (400) | 19 (16) (22) | 26 (22) (26) | M24-70 (M20-60) (M24-80) | 377 | 16.2 {1650} | 60 | 706 {72} | 54 | |
-4 | 449 | 21.6 {2200} | 80 | 60 | ||||||||
-5 | 523 | 27.0 {2750} | 100 | 66 | ||||||||
-6 | 595 | 32.4 {3300} | 120 | 71 | ||||||||
-7 | 669 | 37.8 {3850} | 140 | 77 | ||||||||
-8 | 400 (500) (630) | 315 (400) (500) | 22 (22) (25) | 26 (26) (26) | M24-70 (M24-80) (M24-80) | 747 | 43.1 {4400} | 160 | 99 | |||
-9 | 821 | 48.5 {4950} | 180 | 104 | ||||||||
-10 | 893 | 53.9 {5500} | 200 | 110 | ||||||||
KRB-250-4 | 250 | 400 (500) (630) (730) | 315 (400) (500) (600) | 25 (22) (25) (28) | 26 (26) (26) (26) | M24-80 (M24-80) (M24-80) (M24-80) | 490 | 33.3 {3400} | 88 | 980{100} | 106 | |
-5 | 570 | 41.7 {4250} | 110 | 114 | ||||||||
-6 | 651 | 50.0 {5100} | 132 | 123 | ||||||||
-7 | 731 | 58.3 {5950} | 154 | 131 | ||||||||
-8 | 812 | 66.7 {6800} | 176 | 140 | ||||||||
-9 | 892 | 75.0 {7650} | 198 | 148 | ||||||||
-10 | 973 | 83.4 {8500} | 220 | 157 | ||||||||
KRB-300-4 | 300 | 500 (630) (730) | 400 (500) (600) | 28 (25) (28) | 32 (26) (26) | M30-90 (M24-80) (M24-80) | 545 | 53.0 {5400} | 96 | 1520{155} | 185 | |
-5 | 631 | 66.2 {6750} | 120 | 199 | ||||||||
-6 | 717 | 79.4 {8100} | 144 | 212 | ||||||||
-7 | 804 | 92.7 {9450} | 168 | 226 | ||||||||
-8 | 890 | 106 {10800} | 192 | 239 | ||||||||
-9 | 977 | 119 {12150} | 216 | 253 | ||||||||
-10 | 1063 | 132 {13500} | 240 | 266 | ||||||||
-12 | 600 (730) | 500 (600) | 28 (28) | 32 (26) | M30-90 (M24-80) | 1246 | 159 {16200} | 288 | 331 | |||
-14 | 1419 | 185 {18900} | 336 | 358 | ||||||||
-16 | 1591 | 212 {21600} | 384 | 385 | ||||||||
-18 | 1764 | 238 {24300} | 432 |
可以將底板(bǎn)與KUB形狀對齊(qí)。此時,基座(zuò)尺寸(A),安裝(zhuāng)間距(P),板厚(hòu)(T),螺(luó)栓