倉敷化工 KURASHIKI KAKO釦型(xíng)座 RE 係列
倉敷化工 KURASHIKI KAKO釦型座 RE 係列 .最適合移(yí)動的設備 .構(gòu)造簡單 .良好的防震性能 .大負載(zǎi)的支(zhī)撐 .良好的耐久性
全國(guó)服務熱線:0512-6605 1469
在(zài)線谘詢倉敷(fū)化工 KURASHIKI KAKO釦型座 RE 係列
.最適合移動的設備
.構(gòu)造(zào)簡單
.良好的防震性能
.大負載的支撐
.良好的耐久性
產(chǎn)品特(tè)色
1. 最適合移動的設備
最(zuì)適合使用在建(jiàn)築機器中,用來承受垂直、水平方向巨大衝擊的(de)防震。
2.構造簡單
構造簡單,安裝容易。
3.良好的(de)防震性能
在所有(yǒu)方向都能(néng)發揮卓越的防震效果。
特(tè)別是使用在引擎等的一般(bān)運轉時,更能發(fā)揮最大的效果。
4.大負載的支撐
底座因為有預備壓縮的空間,所(suǒ)以可以(yǐ)得到較大的彈簧係數。
小型卻能支撐大負載。
5.良好的耐久性
使用時底座可(kě)緊密締結,即使有大負載重衝擊時壽命也相當持久。
主要用途
建築機器:引擎、座艙、燃料槽、冷卻器。
—般產業設備:引擎、發電機。
其他:配電盤、板金外殼的締結。
型 號 | 標準(zhǔn)尺寸mm | |||||||||||||
D1 | D2 | d1 | d2 | L | H | H1 | H2 | t | D3 | ※H3 | T | |||
RE-38 | 38 | 25 | 15.5 | 10.5 | 15.6 | 17.1 | 17.1 | 13.6 | 1.6 | 25 | +0.2 -0 | 11.1 | 9 | |
RE-52 | 52 | 35 | 20 | 12.5 | 23.6 | 26.6 | 26.6 | 21.6 | 1.6 | 35 | +0.2 -0 | 17.6 | 12 | |
RE-72(35) | 72 | 50 | 27 | 17 | 30.3 | 33.3 | 32.3 | 25.3 | 2.3 | 50 | +0.2 -0 | 20.8 | 19 | |
RE-72 | ||||||||||||||
RE-72 (60) | ||||||||||||||
RE-98 (35) | 98 | 60 | 31 | 21 | 34.8 | 37.8 | 37.3 | 27.3 | 2.3 | 60 | +0.2 -0 | 22.3 | 25 | |
RE-98 | ||||||||||||||
RE-98 (60) | ||||||||||||||
RE-132 | 132 | 80 | 40 | 25 | 41.2 | 45.2 | 45.2 | 35.2 | 3.2 | 80 | +0.2 -0 | 28.7 | 25 | |
型 號 | 標準(zhǔn)尺寸mm | |||||||||||||
D1 | D2 | d1 | d2 | L | H | H1 | H2 | t | D3 | ※H3 | T | |||
RE-38 | 38 | 25 | 15.5 | 10.5 | 15.6 | 17.1 | 17.1 | 13.6 | 1.6 | 25 | +0.2 -0 | 11.1 | 9 | |
RE-52 | 52 | 35 | 20 | 12.5 | 23.6 | 26.6 | 26.6 | 21.6 | 1.6 | 35 | +0.2 -0 | 17.6 | 12 | |
RE-72(35) | 72 | 50 | 27 | 17 | 30.3 | 33.3 | 32.3 | 25.3 | 2.3 | 50 | +0.2 -0 | 20.8 | 19 | |
RE-72 | ||||||||||||||
RE-72 (60) | ||||||||||||||
RE-98 (35) | 98 | 60 | 31 | 21 | 34.8 | 37.8 | 37.3 | 27.3 | 2.3 | 60 | +0.2 -0 | 22.3 | 25 | |
RE-98 | ||||||||||||||
RE-98 (60) | ||||||||||||||
RE-132 | 132 | 80 | 40 | 25 | 41.2 | 45.2 | 45.2 | 35.2 | 3.2 | 80 | +0.2 -0 | 28.7 | 25 | |
RE-132 (60) | ||||||||||||||
※H3是在沒有負(fù)載狀態下的高度。 |
特 性 值 | 橡膠硬度 (JIS) | Z方向支撐載重 N {kgf} | 彈簧係(xì)數N/mm{kgf/cm} | 使用螺絲 | ||
Z方向 | X方向 | |||||
RE-38 | 45 | 〜390 { 40} | 590 { 600} | 690 { 700} | M10 | |
RE-52 | 45 | 〜780 { 80} | 690 { 700} | 690 { 700} | M12 | |
RE-72 (35) | 35 | 〜980 {100} | 860 { 880} | 740 { 750} | M16 | |
RE-72 | 45 | 〜1500 {150} | 1180 {1200} | 980 {1000} | ||
RE-72 (60) | 60 | 〜2000 {200} | 1960 {2000} | 1770 {1800} | ||
RE-98 (35) | 35 | 〜2000 {200} | 1770 {1800} | 930 { 950} | M20 | |
RE-98 | 45 | 〜2900 {300} | 2450 {2500} | 1270 {1300} | ||
RE-98 (60) | 60 | 〜4400 {450} | 4220 {4300} | 2260 {2300} | ||
RE-132 | 45 | 〜4400 {450} | 3730 {3800} | 1470 {1500} | M24 | |
RE-132 (60) | 60 | 〜7800 {800} | 6370 {6500} | 2650 {2700} |
橡膠材質為硬度45的天然橡膠。
特性(xìng)為兩個一組的數值。