倉(cāng)敷化工 KURASHIKI KAKO 圓形防震橡膠 KA-(45) 係列
倉敷化工 KURASHIKI KAKO 圓形防震橡膠 KA-(45) 係列 .橡(xiàng)膠硬(yìng)度45 .結(jié)構簡(jiǎn)單價格便宜(yí) .安裝空間小(xiǎo) .靜動比(bǐ)低、防震效(xiào)果優越(與橡(xiàng)膠硬度60相比)
全國服務熱線:0512-6605 1469
在線谘詢倉(cāng)敷化工 KURASHIKI KAKO 圓形防震橡膠KA-(45) 係列
.橡膠硬度45
.結構簡(jiǎn)單價格便宜
.安(ān)裝空間小
.靜(jìng)動比(bǐ)低(dī)、防震效果優越(與橡(xiàng)膠硬度60相比)
產品特色
1. 結構簡(jiǎn)單
結構簡單,容易安裝
2.安裝空(kōng)間小
因為一側為螺母崁(kàn)入,能縮小安裝固定的空間。
3.各式各樣的支撐方法
安裝(zhuāng)方向,除了壓縮方向,切線方向以外,傾斜方向也(yě)能使用,具有廣泛的(de)應用性。
4.可客製化訂購
訂購數量多的話,還能(néng)依客戶(hù)需求改變橡膠硬度、材質。
主(zhǔ)要用途
幫浦、送風機(jī)、引擎、發(fā)電機、電動機、壓縮機(jī)……等。
H | t | d | l | s | |||
12 | 10 | 16 | 2 | 12 | 11 | ||
15 | 12 | 15 | 2 | 15 | 12 | ||
20 | 15 | 15 | 2 | 15 | 13 | ||
20 | 15 | 20 | 2 | 15 | 13 | ||
25 | 20 | 18 | 2.3 | 18 | 16 | ||
25 | 20 | 27 | 2.3 | 18 | 16 | ||
30 | 25 | 18 | 2.3 | 24 | 20 | ||
30 | 25 | 26 | 2.3 | 24 | 20 | ||
35 | 30 | 26 | 2.3 | 24 | 20 | ||
35 | 30 | 35 | 2.3 | 24 | 20 | ||
40 | 34 | 25 | 2.3 | 30 | 25 | ||
40 | 34 | 33 | 2.3 | 30 | 25 | ||
50 | 42 | 27 | 3.2 | 30 | 25 | ||
50 | 42 | 40 | 3.2 | 30 | 25 |
附上六角螺帽、彈簧墊圈各(gè)2個。
產品規格
{ | 5 | } | 66 | { | 7 | } | 15 | { | 1.5 | } | 25 | { | 25 | } | 0.20 | ||
{ | 8 | } | 96 | { | 10 | } | 20 | { | 2.1 | } | 44 | { | 45 | } | 0.20 | ||
{ | 10 | } | 170 | { | 17 | } | 41 | { | 4.2 | } | 78 | { | 78 | } | 0.15 | ||
{ | 6 | } | 110 | { | 11 | } | 29 | { | 3 | } | 47 | { | 48 | } | 0.19 | ||
{ | 15 | } | 290 | { | 30 | } | 59 | { | 6 | } | 120 | { | 120 | } | 0.16 | ||
{ | 10 | } | 190 | { | 19 | } | 35 | { | 3.6 | } | 56 | { | 57 | } | 0.20 | ||
{ | 28 | } | 530 | { | 55 | } | 100 | { | 10 | } | 190 | { | 192 | } | 0.16 | ||
{ | 19 | } | 370 | { | 37 | } | 72 | { | 7.2 | } | 84 | { | 87 | } | 0.19 | ||
{ | 30 | } | 590 | { | 60 | } | 150 | { | 15 | } | 140 | { | 144 | } | 0.17 | ||
{ | 23 | } | 440 | { | 45 | } | 120 | { | 12 | } | 90 | { | 90 | } | 0.20 | ||
{ | 57 | } | 1090 | { | 111 | } | 220 | { | 22 | } | 200 | { | 210 | } | 0.17 | ||
{ | 33 | } | 660 | { | 66 | } | 150 | { | 15 | } | 130 | { | 132 | } | 0.19 | ||
{ | 75 | } | 1500 | { | 150 | } | 350 | { | 36 | } | 370 | { | 372 | } | 0.17 | ||
{ | 54 | } | 1080 | { | 108 | } | 230 | { | 24 | } | 160 | { | 168 | } | 0.19 |
橡膠材(cái)質為硬度45的天然橡膠。